Tekniska detaljer
Total dimension (LxBxH) | 90,55 x 39,37 x 82,68 tum |
Hjulbas | 35,83 tum |
Spårets totala längd | 48,43 tum |
Markfrigång för plattform | 14,96 tum |
Plattformen tillbaka svängradie | 30,87 tum |
Chassibredd | 35,28 tum |
Spårbredd | 7,09 tum |
Chassi Markfrigång | 5,2 tum |
Spårhöjd | 12,6 tum |
-------------------------------------------------- --------------------------
Arbetsvikt | 2204,62 pund |
Grävskopakapacitet | 0,025 cbm/583,25 lbs |
Skokbredd | 14,96 tum |
Bore Stroke | Encylindrig, fläktkyl |
Nominell effekt | 7kw/3000r/min |
Förflyttning | 6,8 ml/r |
Huvudpump | G5-6 |
Hastighet | 1,5 km/h |
-------------------------------------------------- ----------------------------
Max.Grävdjup | 64,96 tum |
Max.Vertikalt grävdjup | 54,13 tum |
Max.Grävhöjd | 102,76 tum |
Max.Dumpningshöjd | 72,83 tum |
Max.Grävradie på marken | 112,20 tum |
Min.Rotationsradie | 52,36 tum |
Max.Uppgradera höjden på bulldozerbladet | 13,58 tum |
Max.Grävdjup av bulldozerblad | 10,04 tum |
Funktioner
1.Agrotk ym-12 minigrävare lägger till en tryckreducerande ventilanordning, vilket gör det lättare att starta när maskinen startar.(Vi använderBensin B&S motor)
2.Ingen tryckreduceringsventil, svårt att starta maskinen.
3. Andra fabrikers hjulbas kan endast utformas för att fixera till 35,83 tum.
Beskrivning
1. Samarbeta med USABRIGGS &STRATTON Motorför att möta USA:s efterfrågan på utsläpp.
Andra fabriker kan bara använda en vanlig dieselmotor, som inte kan uppfylla USA:s och Europas utsläppskrav.
2. De hydrauliska rören är alla importerade från Continental AG Germany Company.Inte lätt att läcka.
Andra fabriker använder högtrycksrör av lägre kvalitet och läcker överallt efter ett år.
3. 100 kg motvikt tillkommer baktill på maskinen vilket gör att maskinen arbetar stabilare och kraftfullare.